I tram di Torino nel 1953
| Motrici tranviarie in servizio ordinario | ||
| Serie ATM | Anno di costruzione | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| 1 ÷ 20 | 1898 | 16 |
| 29 ÷ 57 | 1901/3 | 19 |
| 81 ÷ 89 | 1908 | 8 |
| 103 ÷ 150 | 1911 | 16 |
| 192 ÷ 197 (ex 181 ÷ 199) | 1912 | 6 |
| 231 ÷ 368 | 1898/9 | 24 |
| 502 ÷ 506 | 1924 | 3 |
| 520 ÷ 579 | 1924/5 | 23 |
| 582 ÷ 598 (ex 524 ÷ 580) | 1924/5 | 12 |
| 601 ÷ 625 | 1928 | 25 |
| 626 ÷ 685 | 1935/6 | 59 |
| 701 ÷ 719 | 1924/5 | 6 |
| 2001 ÷ 2005 (ex 1501 ÷ 1505) | 1928 | 5 |
| 2011 ÷ 2065 | 1929/31 | 54 |
| 2100 ÷ 2240 | 1933/8 | 117 |
| 2500 ÷ 2599 | 1932/33 | 98 |
| 2700 ÷ 2741 | 1950/3 | 42 |
| 3001 ÷ 3006 | 1943 | 5 |
| 3100 ÷ 3144 | 1949/53 | 45 |
| 3501 | 1948 | 1 |
| Totale | 584 | |
| Rimorchi passeggeri | ||
| Serie ATM | Anno di costruzione | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| 801 ÷ 850 | 1924/5 | 28 |
| 886 ÷ 897 | 1944/5 | 12 |
| Totale | 40 | |
| Motrici e rimorchi a cremagliera tranvia Sassi-Superga | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tipo bidirezionale a 2 assi | D1 | 1 |
| Tipo bidirezionale a 4 assi | D2 - D3 | 2 |
| Rimorchio chiuso a 4 assi | D11 - D12 | 2 |
| Rimorchio aperto a 4 assi | D13 - D14 | 2 |
| Rimorchio di servizio a 2 assi | D21 - D23 | 3 |
| Motrici di servizio | 425 - 431 | 2 |
| Totale | 12 | |
| Motrici tranviarie di servizio | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Servizio Mercati | 401 ÷ 406 | 5 |
| Tradotta | 427 | 1 |
| Carro chiuso | 430 | 1 |
| Spartineve | I-II | 2 |
| Totale | 9 | |
|
Nota: L'elenco è certamente incompleto. |
||
| Rimorchi di servizio | ||
| Veicoli | Serie ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Servizio mercati | 951 ÷ 961 | 11 |
| Carri aperti | 902 ÷ 909 | 7 |
| Totale | 18 | |
|
Nota: L'elenco è certamente incompleto. |
||
NOTA BENE: le informazioni qui riportate sono tratte da un docmento ATM aggiornato al 1953, ma mancante di alcune pagine: pertanto anche le informazioni qui riportate potrebbero essere incomplete.
Ultimo aggiornamento: