I tram di Torino nel 1962
| Motrici tranviarie in servizio ordinario | ||
| Serie ATM | Anno di costruzione | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| 601 ÷ 625 | 1928 | 25 |
| 626 ÷ 630 (ex 1501 ÷ 1505) | 1928 | 5 |
| 2011 ÷ 2065 | 1929/31 | 54 |
| 2500 ÷ 2599 | 1932/33 | 99 |
| 2700 ÷ 2771 | 1950/9 | 72 |
| 2800 ÷ 2857 | 1959/60 | 58 |
| 3002 ÷ 3006 | 1943 | 5 |
| 3100 ÷ 3224 | 1949/58 | 125 |
| 3250 ÷ 3279 | 1958/9 | 30 |
| 3501 | 1948 | 1 |
| Totale | 474 | |
| Motrici e rimorchi a cremagliera tranvia Sassi-Superga | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tipo bidirezionale a 2 assi | D1 | 1 |
| Tipo bidirezionale a 4 assi | D2 - D3 | 2 |
| Rimorchio chiuso a 4 assi | D11 - D12 | 2 |
| Rimorchio aperto a 4 assi | D13 - D14 | 2 |
| Rimorchio di servizio a 2 assi | D21 - D23 | 3 |
| Motrici di servizio | T416 - T450 | 2 |
| Totale | 12 | |
| Motrici tranviarie di servizio | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tradotte (ex serie 101 ÷ 230) | T410 ÷ T414 | 5 |
| Pulizia binario | T420 | 1 |
| Sabbiera (ex serie 446 ÷ 500) | T426 ÷ T427 | 2 |
| Molatura binario (ex serie 502 ÷ 506) | T432 ÷ T433 | 2 |
| Sabbiera | T434 | 1 |
| Tradotta (ex serie 101 ÷ 230) | 436T | 1 |
| Spartineve | I-II | 2 |
| Totale | 14 | |
NOTA BENE: le informazioni qui riportate sono state estrapolate da documenti diversi.
Ultimo aggiornamento: