I tram di Torino nel 1971
| Motrici tranviarie in servizio ordinario | ||
| Serie ATM | Anno di costruzione | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| 2500 ÷ 2599 | 1932/33 | 99 |
| 2700 ÷ 2771 | 1950/9 | 72 |
| 2800 ÷ 2857 | 1959/60 | 58 |
| 3002 ÷ 3006 | 1943 | 5 |
| 3100 ÷ 3224 | 1949/58 | 125 |
| 3250 ÷ 3279 | 1958/9 | 30 |
| 3501 | 1948 | 1 |
| Totale | 386 | |
| Motrici e rimorchi a cremagliera tranvia Sassi-Superga | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tipo bidirezionale a 2 assi | D1 | 1 |
| Tipo bidirezionale a 4 assi | D2 - D3 | 2 |
| Rimorchio chiuso a 4 assi | D11 - D12 | 2 |
| Rimorchio aperto a 4 assi | D13 - D14 | 2 |
| Rimorchio di servizio a 2 assi | D21 - D23 | 3 |
| Motrici di servizio | 416 - 450 | 2 |
| Totale | 12 | |
| Motrici tranviarie di servizio | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tradotte (ex serie 101 ÷ 230) | 410 ÷ 414 | 5 |
| Pulizia binario | 420 | 1 |
| Sabbiera (ex serie 446 ÷ 500) | 426 ÷ 427 | 2 |
| Molatura binario (ex serie 502 ÷ 506) | 432 ÷ 433 | 2 |
| Sabbiera | 434 | 1 |
| Tradotta (ex serie 101 ÷ 230) | 436 | 1 |
| Totale | 16 | |
NOTA BENE: le informazioni qui riportate sono tratte da un documento ATM aggiornato al 1971.
Ultimo aggiornamento: