I tram di Torino nel 1991
| Motrici tranviarie in servizio ordinario | ||
| Serie ATM | Anno di costruzione | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| 2800 ÷ 2857 | 1979/81 (ricostr.) | 58 |
| 2858 ÷ 2902 | 1982 | 45 |
| 3100 ÷ 3229 | 1976/77 (ricostr.) | 130 |
| 3250 ÷ 3279 | 1978/79 (ricostr.) | 30 |
| 7000 ÷ 7039 (Fiat Ferroviaria) | 1982 ÷ 1986 | 40 |
| 7040 ÷ 7050 (Stanga) | 1982 ÷ 1986 | 11 |
| 5000 ÷ 5053 | 1988 ÷ 1992 (*) | 44 (*) |
| Totale | 358 | |
| (*) = Consegna in corso. Sarà completata nel 1992 per un totale di 54 unità. | ||
| Motrici tranviarie speciali | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tram Ristorante | 2758 | 1 |
| Tram storico | 116 | 1 |
| Totale | 2 | |
| Motrici e rimorchi a cremagliera tranvia Sassi-Superga | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tipo bidirezionale a 2 assi | D1 | 1 |
| Tipo bidirezionale a 4 assi | D2 - D3 | 2 |
| Rimorchio chiuso a 4 assi | D11 - D12 | 2 |
| Rimorchio aperto a 4 assi | D13 - D14 | 2 |
| Rimorchio di servizio a 2 assi | D21 - D23 | 3 |
| Locomotore di manovra | T450 | 1 |
| Motrice di manovra bidirezionale | T411 | 1 |
| Totale | 12 | |
| Motrici tranviarie di servizio | ||
| Veicoli | Matricola ATM | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Motirici per traino | T400 ÷ T403 | 4 |
| Tradotte | T412 - T413 | 2 |
| Pulizia binario | T420 | 1 |
| Sabbiera | T426 - T427 | 2 |
| Molatura binario | T432 - T433 | 2 |
| Sabbiera | T434 | 1 |
| Motrice "Scuola Guida" | 3501 | 1 |
| Totale | 13 | |
Ultimo aggiornamento: